Nederland !
Wilt u in Nederland gaan wonen en/of een huis kopen? Zo'n ingrijpende stap wordt een stuk makkelijker als u zich geenszins druk hoeft te maken over de financiële, juridische en fiscale kanten van de zaak. Met een hypotheek van Ikzoekeenhypotheek.nl bent u van al die zorgen verlost. Ook als het gaat om een tweede hypotheek of een oversluiting voor lagere maandlasten bent u bij ons aan het goede adres.
Via onze offertevergelijkingsformulier krijgt u binnen 24 uur een aanbod per mail toegestuurd, ook voor een 1e en 2e hypotheek kunnen wij u altijd een passend aanbod doen. U ontvangt standaard drie berekeningen die op uw wensen toe gesneden zijn.
Indien wij uw aanvraag uitsluitend per mail en post kunnen afronden betaald u een afsluitprovisie van 0,5%, telefonische ondersteuning is hierin natuurlijk inbegrepen. Indien u een persoonlijk advies wenst gelden de normale tarieven. Een 1e kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend en brengt geen kosten met zich mee. U betaald eerst dan wanneer er daadwerkelijk een hypotheek wordt gesloten. Deze provisie wordt door de banken aan ons uitgekeerd, U ontvangt geen rekening van ons.
Hieronder treft u ons actuele renteaanbod aan:
| Geldverstrekker | NHG | < 75% EW | < 90% EW | < 100% EW | < 125% EW |
| ABN AMRO | 3.50 | 3.70 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| AEGON | 3.90 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.30 |
| AMEV | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.20 |
| Avero Achmea | 3.90 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.30 |
| AXA | 4.10 | 4.30 | 4.40 | 4.40 | 4.50 |
| BLG | 3.75 | 4.05 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
| Bank of Scotland | 3.90 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Bouwfonds | 4.00 | 4.20 | 4.30 | 4.30 | 4.40 |
| Centraal Beheer | 3.80 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.20 |
| Delta Lloyd | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.20 |
| Direktbank | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.20 |
| Erasmus | 3.60 | 3.80 | 3.90 | 3.90 | 4.00 |
| Falcon | 3.60 | 3.80 | 3.90 | 3.90 | 4.05 |
| Fortis | 4.10 | 4.30 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
| Generali | 3.60 | 3.80 | 3.90 | 3.90 | 4.05 |
| GMAC | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.80 | 3.90 |
| Goudse | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.80 | 3.90 |
| Hypotrust | 3.60 | 3.80 | 3.90 | 3.90 | 4.00 |
| ING Bank | 3.90 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.20 |
| Levob Verzekeringen | 3.75 | 4.05 | 4.15 | 4.15 | 4.25 |
| Nationale Nederlanden | 3.90 | 4.10 | 4.10 | 4.30 | 4.30 |
| Obvion | 3.90 | 4.00 | 4.10 | 4.10 | 4.20 |
| Postbank | 3.70 | 3.90 | 4.10 | 4.10 | 4.20 |
| PVF Achmea | 3.90 | 3.90 | 4.10 | 4.10 | 4.30 |
| Rabobank | 3.80 | 4.00 | 4.20 | 4.20 | 4.30 |
| SNS Bank | 3.90 | 4.10 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
| Stad Rotterdam | 3.80 | 3.90 | 4.00 | 4.00 | 4.20 |
| Woonfonds | 3.85 | 4.05 | 4.15 | 4.15 | 4.25 |
| Westland Utrecht | 3.90 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.30 |
| Zwitserleven | 3.80 | 4.00 | 4.10 | 4.10 | 4.20 |

